| 工業用途 | 食べ物 |
| 用紙の種類 | 板紙 |
| 印刷処理 | 光沢ラミネート加工、マットラミネート加工、ニス加工、スタンピング加工、エンボス加工、UVコーティング、ニス塗り、金箔加工 |
| カスタムオーダー | 受け入れる |
| 特徴 | 使い捨て |
| 形 | 矩形 |
| 材料 | 紙 |
| サイズ | 4サイズ |
| 印刷 | オフセット印刷、フレキソ印刷 |
| 紙素材 | 320gsm紙+シングル/ダブルPE |
リサイクル可能な使い捨て長方形紙容器、サラダ用長方形紙ボウル(プラスチック蓋付き)
| 商品名 | 重さ | 原材料 | 個/箱 | 製品寸法(上部×下部)(mm) | 製品の高さ(g) | カートンサイズ(mm) |
| 長方形の紙製ボウル | RP-500ml | 13.5g | 320g+30PEクラフト紙 | 300 | 171*118/152*100 | 40 | 375*355*430 |
| 長方形の紙製ボウル | RP-650ml | 14g | 320g+30PEクラフト紙 | 300 | 171*118/150*98 | 51 | 375*355*440 |
| 長方形の紙製ボウル | RP-750ml | 16g | 320g+30PEクラフト紙 | 300 | 171*118/150*98 | 57 | 375*355*445 |
| 長方形の紙製ボウル | RP-1000ml | 16.5g | 320g+30PEクラフト紙 | 300 | 171*118/146*94 | 75 | 375*355*470 |
| 長方形の紙蓋 | RP-PAL-RC | 18.7 | 320g+30PEクラフト紙 | 300 | 176*12.3 | 1.9 | 540×500×345 |
| 平らなプラスチック製の蓋 | RP-PLL-RC | 10 | PP/PET | 300 | 176*12.3 | 1.9 | 365*350*405 |
前の: 蓋付き紙製スープカップ 次: 工場直送 中国製 使い捨て リサイクル ホットドリンク 飲料 アイスクリーム 紙カップ (2.5オンス 3オンス)